Дома
№ | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
---|---|---|---|
1 | Тула, Кауля ул, д. 29/79а(Этап - Внесение в реестр лицензий) | Управление | |
2 | Тула, Кутузова ул, д. 88а(Внесён 05.02.2025г. в реестр лицензий) | 3 564.10 м2 | Управление |
3 | Тула, Кутузова ул, д. 8а(Этап - Внесение в реестр лицензий) | Управление | |
4 | Тула, Кутузова ул, д. 92(Внесён 05.02.2025г. в реестр лицензий) | 3 518.20 м2 | Управление |
5 | Тула, Рогова ул, д. 27/59(Внесён 10.03.2025г. в реестр лицензий) | 3 086.96 м2 | Управление |
Домов в списке нет